(资料图片仅供参考)
2023年4月10日,深南电路发生了4笔大宗交易,总成交28.96万股,成交金额2672.13万元,成交均价92.27元,均为机构账户卖出。当日收盘报价91.30元,跌幅2.44%,成交金额6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.45%,溢价1.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 15.32万 | 1413.32万 | 2.35 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 高盛高华证券有限责任公司北京英蓝证券营业部 | 机构专用 |
2 | 7.76万 | 715.91万 | 1.19 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 3.53万 | 326.07万 | 0.54 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 机构专用 |
4 | 2.35万 | 216.83万 | 0.36 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
4月10日,贵州茅台、精测电子、中国船舶、中南文化、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
600519 | 贵州茅台 | 27 | 1771.70 | 1771.70 | 0.00 | 32.68万 | 5.79亿 | 11.20 |
300567 | 精测电子 | 2 | 73.74 | 76.02 | -3.00 | 156.80万 | 1.16亿 | 12.09 |
600150 | 中国船舶 | 2 | 23.93 | 24.29 | -1.48 | 420.00万 | 1.01亿 | 3.03 |
002445 | 中南文化 | 1 | 2.33 | 2.41 | -3.32 | 4100.00万 | 9553.00万 | 168.39 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 120.47 | 129.54 | -7.00 | 75.00万 | 9035.25万 | 14.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: