最新两市ETF两融余额为1217.88亿元,环比上一交易日减少4.47亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.89亿元,融券余额环比减少5733.77万元。
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计显示,截至3月31日,两市ETF两融余额为1217.88亿元,较上一交易日减少4.47亿元,环比减少0.37%,其中,ETF融资余额为1061.33亿元,较上一交易日减少3.89亿元,环比减少0.37%。
具体来看,深市ETF最新两融余额445.87亿元,较上一日减少3.71亿元,ETF融资余额424.42亿元,环比减少3.15亿元,融券余量10.06亿份,环比减少2828.60万份,降幅2.73%,ETF最新融券余额21.45亿元,环比减少5626.27万元。沪市ETF最新两融余额772.01亿元,较上一日减少7572.93万元,ETF融资余额636.91亿元,环比减少7465.43万元,融券余量40.47亿份,环比减少346.61万份,降幅0.09%,ETF最新融券余额135.10亿元,环比减少107.50万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额147.40亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为146.39亿元、120.53亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏扬中证科创创业50ETF、鹏扬中证500质量成长ETF、广发中证传媒ETF,最新融资余额分别为17.63万元、3.66万元、7138.63万元,环比分别增长356.22%、224.08%、111.95%;降幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、招商中证畜牧养殖ETF、上证综指ETF,融资余额环比分别下降47.87%、43.84%、42.44%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 17.63 | 356.22 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 53.04 | -47.87 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 3.66 | 224.08 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 49.08 | -43.84 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 7138.63 | 111.95 | 510210 | 上证综指ETF | 923.78 | -42.44 |
560010 | 广发中证1000ETF | 136.37 | 105.94 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1050.49 | -36.43 |
159736 | 饮食ETF | 92.72 | 83.08 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1512.02 | -31.44 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4034.39 | 80.30 | 516050 | 科技龙头ETF | 187.16 | -29.53 |
515290 | 银行 | 1328.60 | 45.85 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 139.99 | -29.30 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 4703.85 | 37.02 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 3052.34 | -28.81 |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 1218.19 | 26.55 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 117.07 | -28.58 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5923.27 | 23.14 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 503.08 | -25.38 |
统计显示,3月31日,融资净买入金额居前的为博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、广发中证传媒ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),融资净买入金额分别为5777.30万元、3770.57万元、3459.91万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、广发纳指100ETF,融资净卖出金额分别为1.10亿元、5972.39万元、4861.42万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 47727.63 | 5777.30 | 159915 | 易方达创业板ETF | 77600.36 | -11005.33 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 7138.63 | 3770.57 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 104032.56 | -5972.39 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 366040.14 | 3459.91 | 159941 | 广发纳指100ETF | 40693.43 | -4861.42 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 666761.26 | 3145.20 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1463872.89 | -3241.13 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4034.39 | 1796.84 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 204244.34 | -3132.03 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 250022.82 | 1581.75 | 159949 | 华安创业板50ETF | 63643.56 | -3034.77 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 47477.98 | 1353.49 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 33298.50 | -2261.14 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 4703.85 | 1270.88 | 510500 | 南方中证500ETF | 139082.92 | -2063.59 |
511380 | 博时可转债ETF | 19281.51 | 1150.95 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 971957.42 | -2029.49 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 18295.96 | 1117.77 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1474007.43 | -2012.68 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为80.93亿元、28.86亿元、7.63亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加3460.80万元、1111.59万元、582.89万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少6234.37万元、4265.21万元、1943.48万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证畜牧养殖ETF,最新融券余量为479.35万份,环比增加87.80%,增幅居前的还有华夏恒生科技ETF(QDII)、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),融券余量分别增加73.81%、67.98%,融券余量降幅居前的有南方中证银行ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|
512100 | 南方中证1000ETF | 288571.82 | 3460.80 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 76320.89 | -6234.37 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6661.36 | 1111.59 | 510500 | 南方中证500ETF | 809312.27 | -4265.21 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 18150.05 | 582.89 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 33087.69 | -1943.48 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 33839.04 | 449.55 | 515790 | 光伏ETF | 5314.21 | -629.34 |
512480 | 国联安半导体ETF | 15938.41 | 380.73 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 33101.64 | -308.50 |
512500 | 华夏中证500ETF | 31763.14 | 348.71 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 2805.58 | -146.59 |
510050 | 华夏上证50ETF | 9148.96 | 278.85 | 159992 | 创新药 | 1757.09 | -128.94 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1720.08 | 263.23 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2349.25 | -102.79 |
159629 | 富国中证1000ETF | 34716.22 | 262.84 | 510510 | 广发中证500ETF | 21392.10 | -102.43 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 558.71 | 240.13 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 501.32 | -79.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: